トップページ >> nao's FOOTBALL LIFE >> ウイニングイレブン戦記 >> チーム別 成績表
チーム別 成績表 ウイニングイレブン2010(PS3)
チーム名 勝率 平均得点 平均失点 試合数
マンチェスターU 37.50% 24 19 21 58 55 +3 0.91 0.86 64
インテル 35.19% 19 16 19 53 50 +3 0.98 0.93 54
パリサンジェルマン 33.33% 16 13 19 31 45 -14 0.65 0.94 48
ACミラン 34.21% 13 7 18 33 43 -10 0.87 1.13 38
アトレティコマドリー 26.32% 10 17 11 33 36 -3 0.87 0.95 38
スペイン 48.65% 18 11 8 43 26 +17 1.16 0.70 37
オランダ 24.32% 9 12 16 23 37 -14 0.62 1.00 37
ドイツ 29.41% 10 9 15 23 30 -7 0.68 0.88 34
PSVアイントホーヘン 26.47% 9 12 13 23 28 -5 0.68 0.82 34
日本 17.65% 6 14 14 22 33 -11 0.65 0.97 34
アヤックス 8.82% 3 20 11 26 36 -10 0.76 1.06 34
ユベントス 48.48% 16 2 15 31 31 0 0.94 0.94 33
チーム別対戦成績 続きを見る

対戦チーム別 成績表(ウイニングイレブン2010(PS3))   ゴールシーン図
ウイニングイレブン戦記 へ戻る
ココニイルコト
photo | 写真
Life&Hobby
ビジネスモード | サイト
office-nao.com トップページへ戻る