トップページ >> nao's FOOTBALL LIFE >> ウイニングイレブン戦記 >> チーム別 成績表
チーム別 成績表 ウイニングイレブン2010(PS3)
チーム名 勝率 平均得点 平均失点 試合数
ナイジェリア 17.86% 5 9 14 17 29 -12 0.61 1.04 28
フィオレンティーナ 26.92% 7 12 7 17 20 -3 0.65 0.77 26
リヨン 28.57% 6 8 7 22 22 0 1.05 1.05 21
ロシア 15.00% 3 9 8 15 22 -7 0.75 1.10 20
レアルマドリー 36.84% 7 4 8 19 16 +3 1.00 0.84 19
フェイエノールト 5.26% 1 8 10 8 19 -11 0.42 1.00 19
バルセロナ 33.33% 5 3 7 19 20 -1 1.27 1.33 15
オーストリア 23.08% 3 4 6 5 11 -6 0.38 0.85 13
フランス 33.33% 4 5 2 9 8 1 0.75 0.67 6
セビージャ 8.33% 1 7 4 6 11 -5 0.50 0.92 12
イタリア 36.36% 4 1 6 6 10 -4 0.55 0.91 11
アルゼンチン 20.00% 2 5 3 5 6 -1 0.50 0.60 10
チーム別対戦成績 続きを見る

対戦チーム別 成績表(ウイニングイレブン2010(PS3))   ゴールシーン図
ウイニングイレブン戦記 へ戻る
ココニイルコト
photo | 写真
Life&Hobby
ビジネスモード | サイト
office-nao.com トップページへ戻る