| 対戦チーム名 | 勝率 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 平均得点 | 平均失点 | 試合数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンチェスターC | 50.00% | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1.00 | 1.60 | 5 |
| フランス | 50.00% | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1.25 | 1.25 | 4 |
| チェルシー | 00.00% | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0.50 | 0.75 | 4 |
| オランダ | 66.67% | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 1.33 | 0.33 | 3 |
| ユベントス | 0.00% | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.33 | 0.67 | 3 |
| ラツィオ | 100.00% | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 2.50 | 0.50 | 2 |
| アーロンヴィナン | 50.00% | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1.50 | 2.00 | 2 |
| スポルティング リスボン | 50.00% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.50 | 1.00 | 2 |
| イタリア | 50.00% | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 1.00 | 0.00 | 2 |
| バレンシア | 00.00% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0.50 | 1.50 | 2 |
対戦チーム別成績 トップに戻る
チーム別 成績表(ウイニングイレブン2010(PS3))
ゴールシーン図
ウイニングイレブン戦記 へ戻る
フットボールライフ(nao's FOOTBALL LIFE)へ戻る
